Srovnání 30 nejprodávanějších robotických vysavačů
Tabulka srovnání
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ocenění |
Top 1 |
Top 2 |
Top 3 |
Top 4 |
Top 5 |
| Orientační cena |
15 500 Kč Zobrazit nabídky |
22 500 Kč Zobrazit nabídky |
18 000 Kč Zobrazit nabídky |
8 900 Kč Zobrazit nabídky |
2 500 Kč Zobrazit nabídky |
| Výrobce | Ecovacs | Dreame | Xiaomi | Xiaomi | Tesla |
| Maximální pokrytí plochy (m2) | 400 | Neuvedeno | 400 | 180 | Neuvedeno |
| Maximální výška prahu (cm) | 2 | 6 | 4 | 2 | Neuvedeno |
| Kapacita baterie (mAh) | 5 200 | 6 400 | 6 400 | 5 200 | 2 500 |
| Rychlost nabíjení (min) | 390 | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Maximální doba úklidu (min) | 270 | 220 | 240 | 120 | 100 |
| Hlučnost (dB) | 65 | Neuvedeno | 61,5 | 60 | 60 |
| Filtr | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA |
| Časovač | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Hlavní kartáč | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Boční kartáče | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Nárazník | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Dálkový ovladač | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Oddělovač oblastí | V aplikaci | V aplikaci | V aplikaci | V aplikaci | Ne |
| Senzor proti pádu ze schodů | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Podpora vytírání | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Výška (cm) | 9,8 | 8,9 | 10,3 | 9,7 | 9 |
| Šířka (cm) | 35,3 | 35 | 35,2 | 35 | 29,5 |
| Délka (cm) | 35,2 | 35 | 34,7 | 35 | 29,5 |
| Hmotnost (kg) | 5,3 | 4,5 | Neuvedeno | 3,7 | 2,5 |
| Navigace | LiDAR + kamera | LiDAR + kamera | LiDAR + kamera | LiDAR + kamera | Základní |
| Sací výkon (Pa) | 18 000 | 20 000 | 18 500 | 6 000 | 2 000 |
| Typ mopu | Válcový | Rotační | Rotační | Rotační | Pevný |
| Kapacita zásobníku na vodu (ml) | 220 | 80 | 80 | Neuvedeno | 250 |
| Kapacita zásobníku na prach (ml) | 110 | 395 | 325 | 350 | 200 |
| Vyprazdňovací stanice | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Prachová kapacita vyprazdňovací stanice (ml) | 3 000 | 3 200 | 2 500 | 2 500 | Nerelevantní |
| iRobot >>> pracovni | Neuvedeno | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Plošné zvýšení | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Zásobník na vodu ve vyprazdňovací stanici | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Typ bočního kartáče | Vysouvací | Vysouvací | Vysouvací | Pevný | Pevný |
| Automatické praní a sušení mopu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Objem zásobníku na čistou vodu (ml) | 4 000 | 4 500 | 4 000 | 4 000 | Nerelevantní |
| Objem zásobníku na špinavou vodu (ml) | 4 000 | 4 000 | 3 500 | 4 000 | Nerelevantní |
| Výrobce | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Typ | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Určení | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Navigace | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Doba provozu (minuty) | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Doba nabíjení (hodiny) | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Typ akumulátoru | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Kapacita akumulátoru (mAh) | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Hlučnost (dB) | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Filtrace | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Rotační kartáče | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Výška robota (cm) | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Hmotnost (kg) | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Vysávání koberců | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Suché mopování | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Mokré mopování | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Sušení podlahy | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Virtuální zábrana | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Senzor proti pádu ze schodů | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Detekce nečistot | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Dálkový ovladač | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| WiFi a mobilní aplikace | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Časovač | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Automatické dobíjení během úklidu | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
|
|
|||||
Podělte se o svůj názor, dotaz a poraďte ostatním v moderované diskuzi.
Zveřejňujeme každý slušný a přínosný komentář.