Menu

Sušička s vlněnými a gumovými koulemi (TEST 2024): Dobu sušení nezkrátily ani jedny

Sušička s vlněnými a gumovými koulemi (TEST 2024): Dobu sušení nezkrátily ani jedny

Koule (míčky) do sušičky slibují efektivnější a rychlejší sušení. Prádlo v bubnu mají načechrat a zajistit lepší a rovnoměrnější prostup teplého vzduchu. Výrobci často uvádějí, že zkrátí dobu sušení až o 25 %, změkčí prádlo a usnadní žehlení. V našem spotřebitelském testu se ale vliv míčků na zkrácení doby sušení nepotvrdil. Testovali jsme obě dostupné varianty – vlněné a gumové. Vlněné jsou oblíbené především díky tiššímu chodu. 

Příprava a podmínky testování

Cílem testu bylo vyzkoušet, jaký vliv mají koule (míčky) do sušičky na rychlost sušení. Testovali jsme 2 druhy koulí, a to vlněné (použity po 3 kusech) a gumové (2 kusy). Jejich vliv na sušení jsme porovnávali s cyklem spuštěným bez koulí. Celé testování probíhalo za stejných podmínek při pokojové teplotě.

Každý testovací vzorek probíhal se stejným prádlem, které bylo předtím vypráno bez pracího prášku a odstředěno pračkou na totožnou hmotnost s tolerancí +- 10 gramů. Sušení probíhalo v sušičce Hisense DHGE8013, ve které jsme nastavili režim 90 minut bez měření vlhkosti a automatické úpravy programu.

Průběh testu a zjištěné výsledky

Jako referenční hodnota byla zvolena hmotnost 1 875 gramů. Pokud se prádlo na cílovou hmotnost neusušilo, program jsme opakovali. Efektivitu sušení každého vzorku jsme průběžně kontrolovali. Každých cca 15 minut jsme sušené prádlo vyjmuli a zvážili na stejné váze s přesností na 10 gramů. Váha nebyla zkalibrována.

Naměřené hodnoty jsme zaznamenali v reálném čase do tabulky a pomocí lineární interpolace dopočítali čas pro každou minutu sušícího cyklu až do dosažení referenční hodnoty (kompletní data najdete na konci článku). Ze získaných hodnot jsme pro větší názornost vytvořili graf:

Závěr

Vzorek prádla se bez použití koulí usušil za 104 minut, s 3 vlněnými koulemi za 100 minut a s 2 gumovými míčky za 107 minut. Sušení tak bylo nejrychlejší s vlněnými koulemi, následoval cyklus bez použití míčků, nejdelší dobu trvalo sušení s gumovými koulemi. Rozdíly v rychlosti sušení jsou ale minimální a mohou odpovídat tolerované chybě měření. Z naměřených hodnot vyplývá, že koule neměly zásadní vliv na dobu sušení. 

Tabulka zjištěných hodnot

Zjištěnou hmotnost sušeného prádla v každé minutě sušení až do dosažení referenční hodnoty si můžete prohlédnout v tabulce:

Průběh sušení (min) Hmotnost vzorku bez koulí (kg) Hmotnost vzorku s vlněnými  koulemi (kg) Hmotnost vzorku s gumovými koulemi (kg)
1 3,260 3,250 3,260
2 3,244 3,233 3,246
3 3,228 3,215 3,232
4 3,212 3,198 3,217
5 3,196 3,180 3,203
6 3,180 3,166 3,189
7 3,164 3,152 3,175
8 3,148 3,138 3,161
9 3,133 3,124 3,146
10 3,117 3,110 3,132
11 3,101 3,096 3,118
12 3,085 3,082 3,104
13 3,069 3,068 3,090
14 3,053 3,054 3,075
15 3,037 3,040 3,061
16 3,021 3,025 3,047
17 3,005 3,009 3,033
18 2,988 2,994 3,019
19 2,972 2,979 3,005
20 2,955 2,963 2,990
21 2,939 2,948 2,976
22 2,922 2,933 2,962
23 2,906 2,917 2,948
24 2,889 2,902 2,934
25 2,873 2,887 2,919
26 2,856 2,871 2,905
27 2,840 2,856 2,891
28 2,823 2,841 2,877
29 2,807 2,825 2,863
30 2,790 2,810 2,848
31 2,774 2,793 2,834
32 2,758 2,775 2,820
33 2,742 2,758 2,807
34 2,726 2,741 2,794
35 2,710 2,723 2,781
36 2,694 2,706 2,768
37 2,678 2,689 2,754
38 2,662 2,671 2,741
39 2,646 2,654 2,728
40 2,630 2,637 2,715
41 2,614 2,619 2,702
42 2,598 2,602 2,689
43 2,582 2,585 2,676
44 2,566 2,567 2,663
45 2,550 2,550 2,649
46 2,532 2,533 2,636
47 2,515 2,517 2,623
48 2,497 2,500 2,610
49 2,479 2,483 2,592
50 2,462 2,467 2,574
51 2,444 2,450 2,557
52 2,426 2,433 2,539
53 2,409 2,417 2,521
54 2,391 2,400 2,503
55 2,373 2,383 2,486
56 2,356 2,367 2,468
57 2,338 2,350 2,450
58 2,320 2,333 2,434
59 2,303 2,317 2,417
60 2,285 2,300 2,401
61 2,270 2,285 2,385
62 2,255 2,270 2,368
63 2,240 2,255 2,352
64 2,225 2,240 2,336
65 2,210 2,225 2,319
66 2,195 2,214 2,303
67 2,180 2,203 2,287
68 2,165 2,192 2,270
69 2,150 2,181 2,254
70 2,135 2,170 2,238
71 2,120 2,159 2,221
72 2,105 2,148 2,205
73 2,090 2,137 2,193
74 2,075 2,126 2,181
75 2,060 2,115 2,168
76 2,053 2,104 2,156
77 2,046 2,093 2,144
78 2,039 2,082 2,132
79 2,032 2,071 2,119
80 2,025 2,060 2,107
81 2,017 2,051 2,095
82 2,009 2,042 2,087
83 2,001 2,033 2,079
84 1,993 2,024 2,072
85 1,985 2,015 2,064
86 1,977 2,006 2,056
87 1,969 1,997 2,048
88 1,961 1,988 2,041
89 1,953 1,979 2,033
90 1,945 1,970 2,025
91 1,936 1,961 2,015
92 1,927 1,951 2,004
93 1,918 1,942 1,994
94 1,909 1,932 1,983
95 1,900 1,923 1,973
96 1,897 1,913 1,963
97 1,894 1,904 1,952
98 1,891 1,894 1,942
99 1,888 1,885 1,932
100 1,885 1,875 1,921
101 1,883 1,911
102 1,880 1,900
103 1,878 1,890
104 1,875 1,886
105 1,881
106 1,877
107 1,873

 

Rubriky

#Arecenze

Pro nejnovější informace sledujte také naše sociální sítě

Mohlo by vás zajímat

Diskuze, komentáře a vaše zkušenosti

Podělte se o svůj názor, dotaz a poraďte ostatním v moderované diskuzi. Naši redaktoři se také zapojují, ale odpovídají dle aktuální vytíženosti a časových možností. Pokud potřebujete naši odpověď, využijte spíše email.

Zapojte se do diskuze

Odeslat

Zveřejňujeme každý slušný a přínosný komentář.