AEG L9WBA61BC je pračka se sušičkou, kterou můžeme doporučit i do početnějších domácností. Je v ní totiž možné vyprat 10 kg prádla najednou a usušit až 6 kg. Kapacitou se řadí k nadprůměrně objemným modelům v době našeho srovnání (leden 2021). Přitom je navíc poměrně tichá, při praní dosahuje hlučnost nízkých 49 dB, při odstřeďování je to průměrných 75 dB a při sušení je s 66 dB lehce hlasitější, ale nejedná se o závratný rozdíl v porovnání s jinými modely. Potěší hodnocením A, které získala jak z hlediska energetické náročnosti, tak i v účinnost praní a odstřeďování, což není u podobných přístrojů standardem.
Parametr | Tento produkt | Průměr všech námi srovnávaných produktů |
---|---|---|
Výrobce | AEG | 27 % LG, 23 % AEG, 14 % Electrolux, 14 % Candy, 9 % Beko, 9 % Philco, 5 % Whirlpool |
Slim | Ne | 86 % Ne, 14 % Ano |
Maximální náplň praní (kg) | 10 | 32 % 8, 23 % 10, 18 % 7, 14 % 9, 5 % 12, 5 % 6, 5 % 10,5 |
Maximální náplň sušení (kg) | 6 | 36 % 6, 27 % 4, 23 % 5, 9 % 7, 5 % 8 |
Energetická třída | A | 86 % A, 14 % B |
Třída účinnosti praní | A | 100 % A |
Třída účinnosti odstřeďování | A | 73 % A, 23 % B, 5 % Neuvedeno |
Otáčky (za min) | 1 600 | 1 454,55 |
Hlučnost praní (dB) | 49 | 53,73 |
Hlučnost odstřeďování (dB) | 75 | 76,05 |
Hlučnost sušení (dB) | 66 | 60,45 |
Pračka se sušičkou značky AEG vyniká nízkou spotřebou. Ačkoli nabízí vysokou kapacitu pro prádlo, její spotřeba elektřiny a vody je nižší než u některých i méně objemných modelů. Jeden cyklus praní a sušení spotřebuje 4,07 kWh elektřiny a 77 litrů vody, což vás při 220 pracích cyklech za rok vyjde celkově na 5 000 Kč. Průměrné náklady na roční provoz jsou přitom v našem srovnání o dva tisíce vyšší.
Parametr | Tento produkt | Průměr všech námi srovnávaných produktů |
---|---|---|
Spotřeba el. energie - cyklus praní (kWh) | 0,9 | 1,02 |
Roční spotřeba el. energie - praní (kWh) | 198 | 224,60 |
Roční náklady na energii - praní 220 cyklů (4Kč/kWh) | 792 | 898,40 |
Spotřeba el. energie - cyklus praní a sušení (kWh) | 4,07 | 5,70 |
Roční spotřeba el. energie - praní a sušení (kWh) | 895,4 | 1 253,65 |
Roční náklady na energii - praní a sušení 220 cyklů (4Kč/kWh) | 3 581,6 | 5 014,81 |
Spotřeba vody - cyklus praní (l) | 75 | 60,23 |
Roční spotřeba vody - praní (l) | 16 500 | 13 250,00 |
Roční náklady na vodu - praní 220 cyklů (84Kč/1000l) | 1 386 | 1 113,00 |
Spotřeba vody - cyklus praní a sušení (l) | 77 | 110,82 |
Roční spotřeba vody - praní a sušení (l) | 16 940 | 24 380,00 |
Roční náklady na vodu - praní a sušení 220 cyklů (84Kč/1000l) | 1 422,96 | 2 049,86 |
Celkové roční náklady - praní (Kč) | 2 178 | 2 011,42 |
Celkové roční náklady - praní a sušení (Kč) | 5 004,6 | 7 062,71 |
Z vybavení nechybí modelu L9WBA61BC nic podstatného, svými funkcemi je vhodný i pro náročné uživatele. Nabízí 15 programů, které je možné mezi sebou i kombinovat, čímž vám vzniká mnohem více možností. Pračka se sušičkou značky AEG disponuje i parními programy či množstevní automatikou, která podle hmotnosti prádla zvolí potřebné množství vody. U každého programu máte možnost zvolit si odložený start až o 24 hodin. K dispozici je také dětská pojistka, ochrana proti přetečení či funkce paměti. Všechny ukazatele najdete na přehledném displeji. Přístroj dosahuje klasických rozměrů 87 cm na výšku a 60 cm na šířku, hloubka je lehce nadprůměrných 63 cm.
Parametr | Tento produkt | Průměr všech námi srovnávaných produktů |
---|---|---|
Dětská pojistka | Ano | 100 % Ano |
Displej | Ano | 100 % Ano |
Odložený start/konec | Ano | 100 % Ano |
Množstevní automatika | Ano | 100 % Ano |
Zvukový signál | Ano | 91 % Ano, 9 % Neuvedeno |
Ochrana proti přetečení | Ano | 68 % Ano, 14 % Ne, 18 % Neuvedeno |
Parní funkce | Ano | 86 % Ano, 14 % Ne |
Výška (cm) | 87 | 85,07 |
Šířka (cm) | 60 | 59,95 |
Hloubka (cm) | 63 | 55,95 |
Tomuto modelu nemáme kromě vysoké ceny absolutně co vytknout. AEG L9WBA61BC nabídne vysokou kapacitu 10 kg pro praní a 6 kg pro sušení, čímž se hodí i do početných rodin. Náročné uživatele potěší množství pokročilých programů včetně parních funkcí či množstevní automatiky.
Tato pračka se sušičkou zaujme i velmi nízkou spotřebou, kdy náklady na roční provoz činí zhruba 5 000 Kč. Je také poměrně tichá, a to především při samotném praní. Nesmíme opomenout ani hodnocení A, které si vysloužila za účinnost praní, odstřeďování i energetickou náročnost. Pokud hledáte podobně objemný, ale levnější model, můžete nahlédnout také na recenzi LG F4DN509S0.
Diskuze a poradna
Zeptejte se na cokoliv, co vás zajímá, a naši redaktoři vám odpoví v moderované diskuzi. Můžete také poradit ostatním, nebo se podělit o svoji zkušenost.