Xiaomi 14 Ultra útočí na Samsung: Kompletní parametry a jak se liší od Galaxy S24 Ultra?

Jsou tomu už týdny, co se Samsung Galaxy S24 Ultra dočkal své premiéry jakožto první letošní „supertelefon“. Před dvěma dny hodilo rukavici do ringu ale také Xiaomi se svým modelem Xiaomi 14 Ultra a přichystalo pro bezesporu excelentní Samsung nepříjemnou výzvu. Jaké jsou tyto modely ve srovnání? Připravili jsme podrobnou tabulku parametrů.
- Konstrukce – Zatímco Galaxy S24 Ultra sází na hranatý design, Xiaomi 14 Ultra přichází se zaoblenými křivkami. Samsung má v těle osazen stylus, tělo je z části z titanu a nechybí specifické sklo Gorilla Glass Armor s výraznou redukcí odlesků. Xiaomi 14 Ultra je v titanu pouze u speciální edice, která se do ČR možná vůbec nedostane, dokoupit lze ale bateriový grip a osazovat můžete i filtry (podobně jako u fotoaparátu).
- Výkon a baterie – Oba telefony sází na stejný základ Snapdragonu 8 Gen 3, společnost Samsung si jej ale nechala uzpůsobit pro své potřeby. Přesné rozdíly výkonu neznáme, protože Xiaomi 14 Ultra je venku teprve dva dny, ale výsledky by měly být porovnatelné. Xiaomi nabídne větší operační paměť i baterii a výrazně rychlejší nabíjení.
- Fotoaparáty – Parametricky je v této sekci jasným vítězem Xiaomi 14 Ultra s nejvýkonnějším snímačem Sony Lythia LT-900. Protože je snímač nejen modernější, ale i výrazně větší, dá se očekávat o kousek lepší fotky, než z Galaxy S24 Ultra. Podobně na tom je telefon i u ostatních kamer, se závěry si ale počkáme na testy.
Parametry | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
Design | ![]() |
![]() |
Materiál rámečků | Hliník/titan | Titan |
Materiál zad | Umělá kůže / odolné sklo | Odolné sklo |
Odolné sklo | Xiaomi Longjing Glass | Gorilla Glass Armor |
Voděodolnost | IP68 | IP68 |
Hmotnost (g) | 224/230 (podle materiálu) | 232 |
Displej | 6,73″ LTPO AMOLED | 6,8″ LTPO AMOLED |
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | 120 |
Rozlišení (px) | 3 200 x 1 440 | 3 120 x 1 440 |
Maximální jas (nitů) | 3 000 | 2 600 |
Hlavní snímač | Sony Lythia LT-900 | Samsung ISOCELL HP2 |
Ohnisková vzdálenost (mm) | 23 | 24 |
Rozlišení hlavního snímače (MPx) | 50 | 200 |
Velikost hlavního snímače (palců) | 1/0,98 | 1/1,33 |
Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1,63–f/4,00 | f/1,70 |
Stabilizace | OIS | OIS |
Ultraširoký fotoaparát | 12 mm, 50MPx, 1/2,51″, f/1,80 | 13 mm, 12 MPx, 1/2,55″, f/2,20 |
Telefotoaparát | 75 mm, 50MPx, 1/2,51″, f/1,80, OIS | 67 mm, 10 MPx, 1/3,52″, f/2,40, OIS |
Periskopický fotoaparát | 120 mm, 50MPx, 1/2,51″, f/2,50, OIS | 111 mm, 50 MPx, 1/2,52″, f/2,50, OIS |
Selfie fotoaparát | 22 mm, 32MPx, f/2,00 | 26 mm, 12 MPx, f/2,20 |
Procesor | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
Konfigurace paměti | 12 GB / 256 GB 16 GB / 512 GB 16 GB / 1 TB |
12 GB / 256 GB 12 GB / 512 GB 12 GB / 1 TB |
Výkon dle AnTuTu (bodů)* | 2 100 000 | 1 820 000 |
Kapacita baterie (mAh) | 5 300 | 5 000 |
Rychlost drátového nabíjení (W) | 90 | 45 |
Rychlost bezdrátového nabíjení (W) | 80 | 15 |
Stylus v těle | Ne | Ano |
Čtečka otisků prstů | Optická | Ultrazvuková |
Rubriky
Diskuze, komentáře a vaše zkušenosti
Podělte se o svůj názor, dotaz a poraďte ostatním v moderované diskuzi. Naši redaktoři se také zapojují, ale odpovídají dle aktuální vytíženosti a časových možností. Pokud potřebujete naši odpověď, využijte spíše email.