Srovnání mobilů 2026: Porovnání parametrů i výsledků v testu
Tabulka srovnání
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocenění |
Top 1 |
Top 2 |
Top 3 |
Top 4 |
Top 5 |
Top 6 |
Top 7 |
Top 8 |
Top 9 |
Top 10 |
Top 11 |
Top 12 |
Top 13 |
Top 14 |
Top 15 |
Top 16 |
Top 17 |
Top 18 |
Top 19 |
Top 20 |
Top 21 |
Top 22 |
Top 23 |
Top 24 |
|
| Orientační cena |
21 000 Kč Zobrazit nabídky |
25 000 Kč Zobrazit nabídky |
25 000 Kč Zobrazit nabídky |
28 000 Kč Zobrazit nabídky |
27 000 Kč Zobrazit nabídky |
30 000 Kč Zobrazit nabídky |
27 000 Kč Zobrazit nabídky |
26 000 Kč Zobrazit nabídky |
16 000 Kč Zobrazit nabídky |
20 000 Kč Zobrazit nabídky |
17 000 Kč Zobrazit nabídky |
24 000 Kč Zobrazit nabídky |
13 000 Kč Zobrazit nabídky |
13 000 Kč Zobrazit nabídky |
15 000 Kč Zobrazit nabídky |
43 000 Kč Zobrazit nabídky |
30 000 Kč Zobrazit nabídky |
26 000 Kč Zobrazit nabídky |
10 200 Kč Zobrazit nabídky |
8 000 Kč Zobrazit nabídky |
9 300 Kč Zobrazit nabídky |
10 600 Kč Zobrazit nabídky |
12 500 Kč Zobrazit nabídky |
9 900 Kč Zobrazit nabídky |
|
| Operační systém | Android 15 | Android 14 | iOS 18 | Android 13 | iOS 17 | Android14 | Android 14 | iOS 16 | Android 14 | Android 13 | iOS 17 | Android 13 | Android 14 | Android 13 | Android 13 | Android 14 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Neuvedeno | |
| Procesor | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Snapdragon 8 gen 3 for Galaxy | Apple A18 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 | Apple A17 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 | Mediatek Dimensity 9300 | Apple A16 | Exynos 2400 | Snapdragon 8 Gen 2 | Apple A16 | Snapdragon 8 Gen 2 | Google Tensor G3 | Google Tensor Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 | Dimensity 9000 | Google Tensor Gen 2 | Dimensity 7200 Ultra | Snapdragon 7 Gen 1 AE | Snapdragon 8 Gen 1 | Neuvedeno | |
| Operační paměť (GB) | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 6 | 8 | 12 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | Neuvedeno | |
| Výkon podle AnTuTu | 2 312 589 | 1 830 203 | 1 750 983 | 1 520 117 | 1 512 145 | 2 016 754 | 2 069 835 | 1 470 000 | 1 674 358 | 1 219 883 | 1 442 917 | 1 574 640 | 984 948 | 771 190 | 1 199 748 | 1 465 934 | 1 484 986 | 1 233 653 | 1 059 878 | 723 953 | 725 869 | 713 689 | 1 286 514 | Neuvedeno | |
| Velikost úložiště (GB) | 512 | 256 | 256 | 256 | 256 | 512 | 512 | 256 | 256 | 256 | 128 | 256 | 128 | 128 | 128 | 512 | 256 | 256 | 128 | 128 | 512 | 512 | 256 | Neuvedeno | |
| Úhlopříčka hlavního displeje (v palcích ") | 6,9 | 6,8 | 6,3 | 6,80 | 6,1 | 6,73 | 6,78 | 6,10 | 6,2 | 6,81 | 6,1 | 6,36 | 6,2 | 6,3 | 6,1 | 7,92 | 7,6 | 6,7 | 6,74 | 6,1 | 6,67 | 6,7 | 6,67 | Neuvedeno | |
| Technologie displeje | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Neuvedeno | |
| Jemnost hlavního displeje | 498 | 505 | 460 | 500 | 461 | 522 | 452 | 460 | 416 | 460 | 461 | 414 | 428 | 416 | 422 | 402 | 373 | 425 | 451 | 429 | 446 | 435 | 526 | Neuvedeno | |
| Rychlost drátového nabíjení (W) | 45 | 45 | Neuvedeno | 45 | 27 | 90 | 100 | 27 | 25 | 66 | Neuvedeno | 67 | 27 | 20 | 25 | 66 | 25 | 25 | 80 | 18 | 120 | 66 | 67 | Neuvedeno | |
| Rychlost bezdrátového nabíjení (W) | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 80 | 50 | 7,5 | 15 | 50 | 15 | 50 | 18 | 20 | 10 | Nerelevantní | 15 | 15 | Nerelevantní | 7,5 | Nerelevantní | Nerelevantní | 30 | Neuvedeno | |
| Kapacita akumulátoru (mAh) | 5 000 | 5 000 | 3 582 | 5 000 | 3 274 | 5 000 | 5 400 | 3 200 | 4 000 | 5 100 | 3 349 | 4 500 | 4 575 | 4 355 | 3 900 | 5 000 | 4 400 | 3 700 | 5 000 | 4 385 | 5 000 | 5 000 | 5 160 | Neuvedeno | |
| Krytí proti vodě a prachu | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | Ne | IPX8 | IPX8 | IP54 | IP67 | IP65 | Ne | IP53 | Neuvedeno | |
| DUAL SIM | Neuvedeno | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Neuvedeno | |
| Čtečka otisku prstů | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Neuvedeno | |
| NFC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Neuvedeno | |
| Tloušťka (mm) | 8,2 | 8,6 | 8,3 | 8,9 | 8,3 | 9,2 | 8,9 | 7,9 | 7,6 | 8,8 | 7,8 | 8 | 8,9 | 8,7 | 8,9 | 9,9 | 13,4 | 15,1 | 8,2 | 9 | 8,9 | 7,8 | 8,6 | Neuvedeno | |
| Počet zadních fotoaparátů | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Neuvedeno | |
| Rozlišení hlavního fotoaparátu (Mpx) | 200 | 200 | 48 | 200 | 48 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | 50 | 64 | 200 | 200 | 64 | Neuvedeno | |
| Obnovovací frekvence hlavního displeje (Hz) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 | 120 | 120 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 120 | 120 | 120 | Neuvedeno | |
| Maximální špičková svítivost (nitů) | Neuvedeno | 2 600 | 2 000 | 1 750 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 600 | 1 800 | 2 000 | 1 900 | 2 000 | 1 400 | 1 750 | 1 600 | Neuvedeno | 1 750 | 1 450 | Neuvedeno | 1 800 | 1 600 | 1 400 | Neuvedeno | |
| Hodnocení fotoaparátu podle DXOMARK | 146 | 144 | 157 | 140 | 154 | 149 | 150 | 146 | 133 | 152 | 154 | 130 | 148 | 140 | 133 | Nehodnoceno | 128 | 127 | Neuvedeno | 133 | 120 | 122 | Neuvedeno | Neuvedeno | |
| Optická stabilizace | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Neuvedeno | |
| Hmotnost (g) | 218 | 232 | 199 | 234 | 187 | 224,4 | 221 | 206 | 167 | 219 | 171 | 189 | 187 | 197 | 234 | 231 | 253 | 187 | 193,5 | 193,5 | 199 | 183 | 204 | Neuvedeno | |
| Materiál zad | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Armor | Odolné sklo | Gorilla Glass Victus 2 | Odolné sklo | Umělá kůže | Odolné sklo | Gorilla Glass (Apple) | Gorilla Glass Victus 2 | Odolné sklo | Gorilla Glass (Apple) | Odolné sklo | Gorilla Glass Victus | Odolné sklo | Odolné sklo | Umělá kůže | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Victus 2 | Odolné sklo | Plast | Odolné sklo | Odolné sklo | Odolné sklo | Neuvedeno | |
| Materiál rámečků | Titan | Titan | Titan | Kov | Titan | Titan | Hliník | Kov | Hliník | Kov | Titan | Hliník | Hliník | Hliník | Hliník | Kov | Hliník | Hliník | Plast | Hliník | Plast | Kov | Plast | Neuvedeno | |
| Očekávaný počet aktualizací | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Neuvedeno | |
| Zpracování systému (dle testera) | A | A | B | Neuvedeno | B | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | A | Neuvedeno | B | B | A | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | |
| Plynulosti systému (dle testera) | A | A | A | Neuvedeno | A | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | A | Neuvedeno | A | A | A | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | |
| Výkon podle GeekBench 6 (jedno jádro) | 3 052 | 2 336 | 3 301 | Neuvedeno | 2 863 | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | 2 118 | Neuvedeno | 2 585 | Neuvedeno | 1 693 | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | |
| Výkon podle GeekBench 6 (všechna jádra) | 9 799 | 7 226 | 8 100 | Neuvedeno | 7 105 | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | 6 599 | Neuvedeno | 6 461 | Neuvedeno | 4 348 | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | |
| Grafický výkon podle GFXBench Aztec Ruins High Tier 4K Offscreen (fps) | 38,0 | 36,0 | 28,9 | Neuvedeno | 24,5 | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | 32,0 | Neuvedeno | 20,5 | Neuvedeno | 17,0 | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | |
| Grafický výkon podle GFXBench Aztec Ruins High Tier 1440p Offscreen (fps) | 79,2 | 70,0 | 50,6 | Neuvedeno | 42,4 | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | 65,0 | Neuvedeno | 38,5 | Neuvedeno | 37,0 | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | |
| Grafický výkon podle GFXBench Aztec Ruins Normal Tier 1080p Offscreen (fps) | 181,0 | 173,0 | 140,6 | Neuvedeno | 117,0 | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | 151,0 | Neuvedeno | 103,7 | Neuvedeno | 102,0 | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | |
| Maximální svítivost v manuálním režimu (NITS dle měření) | 1 169 | 1 127 | 1 609 | Neuvedeno | 1 613 | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | 1 542 | Neuvedeno | 1 557 | Neuvedeno | 1 933 | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | |
| Maximální svítivost v automatickém režimu (NITS dle měření) | 2 142 | 2 161 | 1 999 | Neuvedeno | 2 012 | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | 2 684 | Neuvedeno | 1 997 | Neuvedeno | 2 813 | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | |
| Odolné sklo | Gorilla Glass Armor | Gorilla Glass Armor | Ceramic Shield | Neuvedeno | Ceramic Shield | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Gorilla Glass Victus 2 | Neuvedeno | Ceramic Shield | Neuvedeno | Gorilla Glass Victus | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | |
| Maximální kvalita videa (zadní foťáky) | 8K 30fps | 8K 30fps | 4K 60fps | Neuvedeno | 4K 60fps | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | 8K 30fps | Neuvedeno | 4K 60fps | Neuvedeno | 4K 60fps | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Neuvedeno | Li-Ion | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Li-Ion | Neuvedeno | Li-Ion | Neuvedeno | Li-Ion | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | |
| Kvalita hlavního foťáku | A | A | A | Neuvedeno | A | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | B | Neuvedeno | A | Neuvedeno | A | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | |
| Kvalita ultraširokého fotoaparátu | A | A | A | Neuvedeno | A | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | B | Neuvedeno | A | Neuvedeno | B | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | |
| Kvalita zoomu | A | A | A | Neuvedeno | A | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | C | Neuvedeno | A | Neuvedeno | B | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | |
| Kvalita nočních fotek | B | A | B | Neuvedeno | B | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | B | Neuvedeno | B | Neuvedeno | A | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | |
| Kvalita selfies | A | A | A | Neuvedeno | A | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | B | Neuvedeno | A | Neuvedeno | B | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | |
| Separace pozadí | A | B | B | Neuvedeno | B | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | B | Neuvedeno | B | Neuvedeno | B | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | |
| Kvalita videa přes den | B | B | A | Neuvedeno | A | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | B | Neuvedeno | A | Neuvedeno | B | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | |
| Kvalita selfie videa přes den | B | B | A | Neuvedeno | A | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | B | Neuvedeno | A | Neuvedeno | B | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | |
| Kvalita videa v noci | C | C | C | Neuvedeno | C | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | C | Neuvedeno | C | Neuvedeno | C | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | |
| Kvalita selfie videa v noci | C | C | C | Neuvedeno | C | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | C | Neuvedeno | C | Neuvedeno | D | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | |
| Individuálně přidělené plusové body za fotky (0-10) | 9 | 8 | 10 | Neuvedeno | 10 | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | 6 | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Podělte se o svůj názor, dotaz a poraďte ostatním v moderované diskuzi.
Zveřejňujeme každý slušný a přínosný komentář.