Srovnání nejprodávanějších sušiček prádla
Tabulka srovnání
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocenění |
Top 1 |
Top 2 |
Top 3 |
Top 4 |
Top 5 |
Top 6 |
| Hodnocení |
Velmi dobré |
Výborné |
Dobré |
Výborné |
Dobré |
- |
| Orientační cena |
11 500 Kč Zobrazit nabídky |
15 000 Kč Zobrazit nabídky |
10 000 Kč Zobrazit nabídky |
13 000 Kč Zobrazit nabídky |
12 000 Kč Zobrazit nabídky |
12 900 Kč Zobrazit nabídky |
| Výrobce | Beko | LG | Hoover | LG | Candy | AEG |
| Typ sušičky | S tepelným čerpadlem | Hybridní | S tepelným čerpadlem | Hybridní | S tepelným čerpadlem | Kondenzační |
| Typ motoru | Invertorový | Invertorový | Klasický | Invertorový | Klasický | Invertorový |
| Maximální náplň (kg) | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Možnost napojení na odpad | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano |
| Třída účinnosti kondenzace | B | B | C | B | C | B |
| Energetická třída | C | C | E | D | E | A++ |
| Roční spotřeba (kWh) | 159 | 194 | 212 | 211 | 212 | 235 |
| Roční náklady na provoz za rok 2025 (Kč) | 1 113 | 1 358 | 1 484 | 1 477 | 1 484 | 1 645 |
| Hlučnost (dB) | 64 | 62 | 67 | 64 | 67 | 66 |
| Trvání standardního programu (min) | 169 | 212 | 230 | 181 | 230 | 154 |
| Samočisticí kondenzátor | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne |
| Dětská pojistka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Displej | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Průhledné víko bubnu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Odložený start/konec | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Vnitřní osvětlení bubnu | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne |
| Zvukový signál | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano |
| Senzory vlhkosti | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Smart funkce | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Parní funkce | Ano | Neuvedeno | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Systém proti zmačkání | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Výška (cm) | 84,6 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Šířka (cm) | 59,7 | 60 | 59,6 | 60 | 60 | 60 |
| Hloubka (cm) | 54,3 | 66 | 46,5 | 66 | 46,5 | 66,5 |
| Hmotnost (kg) | 42,5 | 56 | 37,5 | 57 | 37,5 | 49,26 |
| Množství zkondenzované vlhkosti (%) | 91 | 91 | 84 | 91 | 84 | Neuvedeno |
| Spotřeba elektřiny na 1 cyklus sušení (kWh) | 0,88 | 1,05 | 1,12 | 1,16 | 1,12 | Neuvedeno |
| Náklady na 1 cyklus sušení 2025 (Kč) | 6,16 | 7,35 | 7,84 | 8,12 | 7,84 | Neuvedeno |
| Třída hlučnosti | B | B | C | B | C | Neuvedeno |
| Záruka | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
|
|
||||||
Podělte se o svůj názor, dotaz a poraďte ostatním v moderované diskuzi.
Zveřejňujeme každý slušný a přínosný komentář.