Nový HIT pro fitness? Drogerie dm představila nutričně bohaté tyčinky
Proteinové svačinky značky Sportness od dm jsou obecně známé svou cenovou dostupností a širokým výběrem. Mimo jiné mají obvykle dobré složení a chuť. Nově v prodejnách dm najdete limitovanou edici. Je po nich ovšem sháňka, nepodařilo se nám hned všechny zakoupit! Jaké dobroty nyní můžete ochutnat?
Nutriční hodnoty na 100 g | Proteinová tyčinka | Proteinová tyčinka | Proteinová tyčinka | Proteinová tyčinka | Proteinové košíčky | Brownie | Vafle |
Vzhled | |||||||
Příchuť | Křupavé brownie a smetana | Mléčný karamel a křupinky | Pistácie a karamel | Capuccino a křupinky | Arašídové máslo | Nerelevantní | Nerelevantní |
Energetická hodnota | 346 kcal | 352 kcal | 386 kcal | 365 kcal | 501 kcal | 361 kcal | 418 kcal |
1 440 kJ | 1 468 kJ | 1 609 kJ | 1 533 kJ | 2 076 kJ | 1 507 kJ | 1 743 kJ | |
Bílkoviny | 26 g | 34 g | 34 g | 50 g | 25 g | 25 g | 21 g |
Sacharidy | 29 g | 29 g | 28 g | 27 g | 24 g | 45 g | 38 g |
z toho cukry | 3,3 g | 3,7 g | 4 g | 2,8 g | 4,2 g | 3 g | 4,9 g |
Tuky | 18 g | 13 g | 18 g | 11 g | 39 g | 12 g | 23 g |
Pro další inspiraci jsme pro vás srovnali a otestovali nejlepší proteinové tyčinky!
Rubriky
Diskuze, komentáře a vaše zkušenosti
Podělte se o svůj názor, dotaz a poraďte ostatním v moderované diskuzi. Naši redaktoři se také zapojují, ale odpovídají dle aktuální vytíženosti a časových možností. Pokud potřebujete naši odpověď, využijte spíše email.