Srovnání nejprodávanějších sušiček prádla
Tabulka srovnání
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocenění |
Top 1 |
Top 2 |
Top 3 |
Top 4 |
Top 5 |
Top 6 |
Top 7 |
Top 8 |
Top 9 |
Top 10 |
Top 11 |
Top 12 |
| Hodnocení |
Výborné |
Velmi dobré |
Výborné |
Dobré |
Dobré |
Výborné |
Dobré |
Výborné |
Dobré |
- |
Velmi dobré |
Dobré |
| Orientační cena |
11 500 Kč Zobrazit nabídky |
10 000 Kč Zobrazit nabídky |
10 000 Kč Zobrazit nabídky |
10 000 Kč Zobrazit nabídky |
10 600 Kč Zobrazit nabídky |
15 000 Kč Zobrazit nabídky |
10 000 Kč Zobrazit nabídky |
13 000 Kč Zobrazit nabídky |
12 000 Kč Zobrazit nabídky |
12 900 Kč Zobrazit nabídky |
17 000 Kč Zobrazit nabídky |
14 000 Kč Zobrazit nabídky |
| Výrobce | Beko | Gorenje | Beko | Beko | Amica | LG | Hoover | LG | Candy | AEG | Bosch | AEG |
| Typ sušičky | S tepelným čerpadlem | S tepelným čerpadlem | S tepelným čerpadlem | S tepelným čerpadlem | Kondenzační | Hybridní | S tepelným čerpadlem | Hybridní | S tepelným čerpadlem | Kondenzační | S tepelným čerpadlem | S tepelným čerpadlem |
| Typ motoru | Invertorový | Klasický | Invertorový | Klasický | Klasický | Invertorový | Klasický | Invertorový | Klasický | Invertorový | Invertorový | Invertorový |
| Maximální náplň (kg) | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Možnost napojení na odpad | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Třída účinnosti kondenzace | B | B | B | D | D | B | C | B | C | B | B | B |
| Energetická třída | C | D | C | E | F | C | E | D | E | A++ | C | A++ |
| Roční spotřeba (kWh) | 159 | 217 | 177 | 212 | 188 | 194 | 212 | 211 | 212 | 235 | 176 | 235 |
| Roční náklady na provoz za rok 2025 (Kč) | 1 113 | 1 519 | 1 239 | 1 484 | 1 316 | 1 358 | 1 484 | 1 477 | 1 484 | 1 645 | 1 232 | 1 645 |
| Hlučnost (dB) | 64 | 65 | 64 | 64 | 65 | 62 | 67 | 64 | 67 | 66 | 64 | 66 |
| Trvání standardního programu (min) | 169 | 175 | 174 | 169 | 188 | 212 | 230 | 181 | 230 | 154 | 165 | 178 |
| Samočisticí kondenzátor | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Dětská pojistka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Displej | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Průhledné víko bubnu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Odložený start/konec | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Vnitřní osvětlení bubnu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | Neuvedeno |
| Zvukový signál | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Neuvedeno | Ano |
| Senzory vlhkosti | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Smart funkce | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Parní funkce | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Neuvedeno | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Systém proti zmačkání | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Výška (cm) | 84,6 | 85 | 84,6 | 84,6 | 84,5 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84,2 | 85 |
| Šířka (cm) | 59,7 | 60 | 59,7 | 59,7 | 59,6 | 60 | 59,6 | 60 | 60 | 60 | 59,8 | 59,6 |
| Hloubka (cm) | 54,3 | 62,5 | 59,9 | 53,7 | 52,5 | 66 | 46,5 | 66 | 46,5 | 66,5 | 61,3 | 66,3 |
| Hmotnost (kg) | 42,5 | 44,3 | 44 | 39,5 | Neuvedeno | 56 | 37,5 | 57 | 37,5 | 49,26 | 53,7 | Neuvedeno |
| Množství zkondenzované vlhkosti (%) | 91 | 88 | 91 | 81 | 81 | 91 | 84 | 91 | 84 | Neuvedeno | 91 | Neuvedeno |
| Spotřeba elektřiny na 1 cyklus sušení (kWh) | 0,88 | 1,19 | 0,96 | 1,15 | 1,53 | 1,05 | 1,12 | 1,16 | 1,12 | Neuvedeno | 0,97 | Neuvedeno |
| Náklady na 1 cyklus sušení 2025 (Kč) | 6,16 | 8,33 | 6,72 | 8,05 | 10,71 | 7,35 | 7,84 | 8,12 | 7,84 | Neuvedeno | 6,79 | Neuvedeno |
| Třída hlučnosti | B | B | B | B | C | B | C | B | C | Neuvedeno | B | Neuvedeno |
| Záruka | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
|
|
||||||||||||
Diskuze, komentáře a vaše zkušenosti
Podělte se o svůj názor, dotaz a poraďte ostatním v moderované diskuzi.
Pokud potřebujete naši odpověď, využijte spíše email dotazy@arecenze.cz